Plan VLAN
Segmentation retenue
| VLAN | Nom | Ports |
|---|---|---|
| 1 | VLAN par défaut | Fa0/1 à Fa0/2 |
| 10 | Réseau & Système | Fa0/3 à Fa0/4 |
| 50 | Développement | Fa0/5 à Fa0/6 |
| 99 | Admin | Fa0/7 à Fa0/8 |
| 150 | Visiteurs | Fa0/9 à Fa0/10 |
| 200 à 206 | Services métiers | Fa0/11 à Fa0/17 |
| 250 | Serveurs | Fa0/21 à Fa0/22 |
Cette organisation permet de séparer les flux, de clarifier l’administration réseau et de préparer l’application des futures règles de sécurité et de routage.